<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4GFlota gestión de flotas y localización de vehículos por GPS</title>
	<atom:link href="http://www.4gflota.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4gflota.com</link>
	<description>Con 4GFlota usted controla todos sus vehículos con un simple clic. 4GFlota le proporciona la situación exacta donde se encuentran los vehículos de toda su flota en tiempo real para gestionarlos de forma fácil y segura.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>4GFlota colabora con la organización de la Ruta Canarias 88</title>
		<link>http://www.4gflota.com/index.php/sigue-en-tiempo-real-la-ruta-lanzarote-7-y-fuerteventura-6/</link>
		<comments>http://www.4gflota.com/index.php/sigue-en-tiempo-real-la-ruta-lanzarote-7-y-fuerteventura-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto. Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[canariasenmoto.com]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4gflota.com/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<br />
El colectivo motociclista se desplaza a las islas orientales del archipiélago con el objetivo de visitar los núcleos centrales de los 7 municipios que componen las isla de Lanzarote y los 6 municipios de la isla de Fuerteventura.<br />
Todos los aficionados podrán seguir en tiempo real el itinerario de la ruta gracias a la tecnología de localización de 4GFlota, además dispondrán de un sistema de avisos mediante e-mail por el que se informará de la llegada y salida ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4gflota.com/index.php/sigue-en-tiempo-real-la-ruta-lanzarote-7-y-fuerteventura-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTrans, el sistema inteligente de gestión de flotas de transporte terrestre</title>
		<link>http://www.4gflota.com/index.php/itrans-el-sistema-inteligente-de-gestion-de-flotas-de-transporte-terrestre/</link>
		<comments>http://www.4gflota.com/index.php/itrans-el-sistema-inteligente-de-gestion-de-flotas-de-transporte-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto. Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[INELCAN]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería electrónica canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Logistop]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4gflota.com/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Referencia: TSI-020100-2011-298<br />
Descripción del Proyecto:<br />
iTRANS es un proyecto de Desarrollo Tecnológico que emprende INELCAN (creador de los productos 4GFlota) en cooperación con el Grupo de Computación Inteligente de la Universidad de La Laguna (en adelante GCI-ULL) y cuyo fin es el desarrollo de un sistema inteligente de gestión de flotas de transporte terrestre que contribuya al avance del estado del arte en estos factores: (1) El aprendizaje del conocimiento previo sobre tiempos, consumos y recorridos almacenados, segmentando la información ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4gflota.com/index.php/itrans-el-sistema-inteligente-de-gestion-de-flotas-de-transporte-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias cuenta con su propia marca en tecnología de localización por GPS</title>
		<link>http://www.4gflota.com/index.php/canarias-cuenta-con-su-propia-marca-en-tecnologia-de-localizacion-por-gps/</link>
		<comments>http://www.4gflota.com/index.php/canarias-cuenta-con-su-propia-marca-en-tecnologia-de-localizacion-por-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto. Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[GCC2]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de flotas]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[INELCAN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4gflota.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[4GFlota se consolida como único sistema de localización y control de vehículos desarrollado en Canarias<br />
4GFlota es la división tecnológica dedicada la localización y gestión de vehículos de Inelcan. Desde sus inicios en 2004 ha diseñado y desarrollado soluciones globales, tanto en dispositivos electrónicos como en software de gestión, los cuales integran las últimas tecnologías en localización por satélite (GPS), comunicaciones móviles (GSM, GPRS), lectura remota de datos (centralita digital y tacógrafo digital), sistemas de información geográfica (GIS) y aplicaciones ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4gflota.com/index.php/canarias-cuenta-con-su-propia-marca-en-tecnologia-de-localizacion-por-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lopesan apuesta por la tecnología GPS para gestionar su flota</title>
		<link>http://www.4gflota.com/index.php/lopesan/</link>
		<comments>http://www.4gflota.com/index.php/lopesan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto. Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de flotas]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Localización]]></category>
		<category><![CDATA[Lopesan]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Tyscan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4gflota.com/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Tyscan mejora su gestión de servicios de transporte de mercancías gracias al sistema de gestión 4GFlota<br />
La flota de vehículos de transporte de mercancías del Grupo Lopesan —Tyscan— ya dispone del sistema de gestión 4GFlota. La solución basada en geolocalización vía satélite permite no solo conocer la situación exacta del vehículo sino que además obtiene una completa información del mismo. El sistema de gestión 4GFlota permite a Tyscan optimizar su gestión de transportes, ahorrar tiempo y combustible, mejorando así la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4gflota.com/index.php/lopesan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inelcan desarrolla el sistema software para la seguridad del transporte de mercancías</title>
		<link>http://www.4gflota.com/index.php/mercancias_peligrosas/</link>
		<comments>http://www.4gflota.com/index.php/mercancias_peligrosas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto. Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[INELCAN]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería electrónica canaria]]></category>
		<category><![CDATA[mercancías peligrosas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4gflota.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[<br />
Un grupo de Socios de PESI encabezados por ITS España, y con la participación de la propia PESI como Asociación involucrada, acaban de recibir la comunicación de aprobación de la iniciativa de proyecto I+D en un sistema para la seguridad del Transporte de Mercancías peligrosas. REPSOL participará como usuario final con algunos de sus proveedores logísticos. El grupo GUIAR de la Universidad de Zaragoza y TECNALIA son los agentes tecnológicos, bajo la coordinación de INVENTIA-Plus. Y el sistema Software será integrado como producto final para el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4gflota.com/index.php/mercancias_peligrosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misión: reducir el CO2</title>
		<link>http://www.4gflota.com/index.php/mision-reducir-el-co2/</link>
		<comments>http://www.4gflota.com/index.php/mision-reducir-el-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto. Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4gflota.com/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas españolas se muestran poco interesadas en minimizar el impacto de sus flotas sobre el entorno. De hecho, tan sólo el 20% reconoce haber puesto en marcha iniciativas para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera o cumplir con las normativas europeas de contaminación, según revela la IV edición de El Barómetro del Vehículo de Empresa (CVO) promovido por Arval Service Lease, S.A.<br />
El estudio -realizado entre más de 4.500 gestores de flotas de pymes y grandes empresas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4gflota.com/index.php/mision-reducir-el-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabilizar la inversión</title>
		<link>http://www.4gflota.com/index.php/rentabilizar-la-inversion/</link>
		<comments>http://www.4gflota.com/index.php/rentabilizar-la-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto. Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Localización]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4gflota.com/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[La Gestión de Flotas<br />
La tecnología utilizada en la gestión de flotas comprende muchos tipos de aparatos:  sistemas de localización gps, displays, tacógrafos digitales,  aplicaciones informáticas, etc. Todo ello gira alrededor del aparato GPS, que podríamos decir que es el instrumento principal, ya que informa de la situación de los vehículos y posibilita la gestión de flotas en tiempo real.<br />
El sistema GPS es un sistema internacional de navegación originario de Estados Unidos. Este sistema hace posible determinar en todo el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4gflota.com/index.php/rentabilizar-la-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva visualización por capas en su sistema de localización y gestión de flotas</title>
		<link>http://www.4gflota.com/index.php/nueva-visualizacion-por-capas-en-su-sistema-de-localizacion-y-gestion-de-flotas/</link>
		<comments>http://www.4gflota.com/index.php/nueva-visualizacion-por-capas-en-su-sistema-de-localizacion-y-gestion-de-flotas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto. Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Localización]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4gflota.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[4GFlota presenta su nuevo mapa de localización<br />
Los ingenieros de 4GFlota han sido los primeros en integrar un nuevo método para visualizar la información en su sistema de gestión de flotas. El actual módulo de mapa de localización está basado en capas de información gráfica que el usuario muestra u oculta libremente. Este método permite obtener una visión personalizada de aquellos elementos que deseamos ver, desde la situación actual de los vehículos, el recorrido realizado, la información del tráfico o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4gflota.com/index.php/nueva-visualizacion-por-capas-en-su-sistema-de-localizacion-y-gestion-de-flotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4GFlota colabora con el éxito de Ruta Tenerife 31</title>
		<link>http://www.4gflota.com/index.php/4gflota-colabora-con-el-exito-de-ruta-tenerife-31/</link>
		<comments>http://www.4gflota.com/index.php/4gflota-colabora-con-el-exito-de-ruta-tenerife-31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto. Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4gflota.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Esta iniciativa organizada por Canariasenmoto.com fue seguida a través del sistema de localización por GPS de 4GFlota por más 200 personas durante todo el día de ruta.<br />
Como curiosidad le ofrecemos el resumen de los datos obtenidos:<br />
Puntos georeferenciados: 3.054 pt<br />
Velocidad máxima: 102 Km/h<br />
Velocidad media: 45,8 Km/h<br />
Total Kilómetros: 307 Km<br />
Consumo total de combustible: 18,3 litros<br />
Tiempo motor en marcha: 7:26 h<br />
Paradas realizadas: 31<br />
Parada más larga: 00:51:24 h (Candelaria)<br />
Parada más corta: 00:05:16 h (Arona)<br ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4gflota.com/index.php/4gflota-colabora-con-el-exito-de-ruta-tenerife-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue en tiempo real la Ruta Tenerife 31</title>
		<link>http://www.4gflota.com/index.php/rutatenerife31/</link>
		<comments>http://www.4gflota.com/index.php/rutatenerife31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto. Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[4GFlota]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Localización]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4gflota.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[4GFlota colabora con la organización de Ruta Tenerife 31 que saldrá del Puerto de La Cruz el sábado 25 de junio. Consiste en un recorrido en moto por las carreteras de Tenerife con el objetivo de visitar los núcleos centrales de los 31 municipios que componen la Isla en el mismo día. Todos los aficionados podrán seguir en tiempo real el itinerario de la ruta gracias a la tecnología de localización de 4GFlota, además dispondrá de un sistema de avisos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4gflota.com/index.php/rutatenerife31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

